施設名 | 会議室1(~24人) | 会議室2(~24人) | 会議室3(~16人) | 多目的ホール(最大500人) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用日 | 午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
|
4月15日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4月16日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月17日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4月18日 (金) | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4月19日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4月20日 (日) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
4月21日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
4月22日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月23日 (水) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4月24日 (木) | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |||
4月25日 (金) | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
4月26日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
4月27日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
4月28日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
4月29日 (火) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
4月30日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5月1日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5月2日 (金) | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5月3日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
5月4日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
5月5日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
5月6日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
5月7日 (水) | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | |||||||
5月8日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
5月9日 (金) | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||
5月10日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
5月11日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5月12日 (月) | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5月13日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
5月14日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
5月15日 (木) | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5月16日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
5月17日 (土) | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
5月18日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
5月19日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
5月20日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
5月21日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
5月22日 (木) | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5月23日 (金) | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5月24日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |
5月25日 (日) | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
5月26日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5月27日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||
5月28日 (水) | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||||
5月29日 (木) | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
5月30日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5月31日 (土) | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6月1日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
6月2日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6月3日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6月4日 (水) | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | |
6月5日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6月6日 (金) | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||
6月7日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||
6月8日 (日) | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | |
6月9日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6月10日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
6月11日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
6月12日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6月13日 (金) | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6月14日 (土) | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
6月15日 (日) | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
防府市創業・交流センター
【TEL】0835-25-3700 FAX 0835-25-5588
【受付時間】平日 9:00~18:00