施設名 | 会議室1(~24人) | 会議室2(~24人) | 会議室3(~16人) | 多目的ホール(最大500人) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用日 | 午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
|
7月17日 (木) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
7月18日 (金) | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ||||||||
7月19日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
7月20日 (日) | ○ | ○ | |||||||||||
7月21日 (月) | |||||||||||||
7月22日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月23日 (水) | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||||
7月24日 (木) | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
7月25日 (金) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
7月26日 (土) | |||||||||||||
7月27日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
7月28日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
7月29日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
7月30日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7月31日 (木) | |||||||||||||
8月1日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
8月2日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
8月3日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
8月4日 (月) | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
8月5日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
8月6日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||||
8月7日 (木) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
8月8日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
8月9日 (土) | ○ | ○ | |||||||||||
8月10日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | |
8月11日 (月) | |||||||||||||
8月12日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8月13日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8月14日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8月15日 (金) | |||||||||||||
8月16日 (土) | |||||||||||||
8月17日 (日) | |||||||||||||
8月18日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8月19日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
8月20日 (水) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
8月21日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
8月22日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
8月23日 (土) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
8月24日 (日) | |||||||||||||
8月25日 (月) | |||||||||||||
8月26日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
8月27日 (水) | ○ | ○ | |||||||||||
8月28日 (木) | |||||||||||||
8月29日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
8月30日 (土) | |||||||||||||
8月31日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
9月1日 (月) | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | |||
9月2日 (火) | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||
9月3日 (水) | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9月4日 (木) | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ||||||
9月5日 (金) | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ||||||||
9月6日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
9月7日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
9月8日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ||||
9月9日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | |
9月10日 (水) | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ||||||||
9月11日 (木) | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ||||||||
9月12日 (金) | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ||||
9月13日 (土) | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
9月14日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
9月15日 (月) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9月16日 (火) | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |
9月17日 (水) | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
防府市創業・交流センター
【TEL】0835-25-3700 FAX 0835-25-5588
【受付時間】平日 9:00~18:00