施設名 | 会議室1(~24人) | 会議室2(~24人) | 会議室3(~16人) | 多目的ホール(最大500人) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用日 | 午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
|
6月1日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
6月2日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6月3日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||
6月4日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||
6月5日 (木) | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ||||||
6月6日 (金) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
6月7日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
6月8日 (日) | |||||||||||||
6月9日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6月10日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
6月11日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
6月12日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||
6月13日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
6月14日 (土) | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
6月15日 (日) | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6月16日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||
6月17日 (火) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
6月18日 (水) | △ | △ | ○ | △ | |||||||||
6月19日 (木) | △ | △ | ○ | ||||||||||
6月20日 (金) | ○ | ○ | |||||||||||
6月21日 (土) | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | |||||||
6月22日 (日) | |||||||||||||
6月23日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||||||
6月24日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
6月25日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
6月26日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
6月27日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
6月28日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6月29日 (日) | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
6月30日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月1日 (火) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
7月2日 (水) | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月3日 (木) | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
7月4日 (金) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
7月5日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
7月6日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月7日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
7月8日 (火) | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
7月9日 (水) | △ | ||||||||||||
7月10日 (木) | |||||||||||||
7月11日 (金) | △ | △ | △ | ○ | |||||||||
7月12日 (土) | ○ | ○ | |||||||||||
7月13日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
7月14日 (月) | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||||
7月15日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
7月16日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
7月17日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
7月18日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
7月19日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
7月20日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
7月21日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月22日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |
7月23日 (水) | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |
7月24日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
7月25日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
7月26日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
7月27日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
7月28日 (月) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
7月29日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||||
7月30日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7月31日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
8月1日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
防府市創業・交流センター
【TEL】0835-25-3700 FAX 0835-25-5588
【受付時間】平日 9:00~18:00