| 施設名 | 会議室1(~24人) | 会議室2(~24人) | 会議室3(~16人) | 多目的ホール(最大500人) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用日 | 午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
|
| 3月8日 (日) | |||||||||||||
| 3月9日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 3月10日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 3月11日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3月12日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3月13日 (金) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 3月14日 (土) | |||||||||||||
| 3月15日 (日) | ○ | ○ | |||||||||||
| 3月16日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 3月17日 (火) | |||||||||||||
| 3月18日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3月19日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 3月20日 (金) | |||||||||||||
| 3月21日 (土) | |||||||||||||
| 3月22日 (日) | |||||||||||||
| 3月23日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3月24日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 3月25日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 3月26日 (木) | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||||||||
| 3月27日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月28日 (土) | |||||||||||||
| 3月29日 (日) | |||||||||||||
| 3月30日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月31日 (火) | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4月1日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4月2日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4月3日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4月4日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4月5日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4月6日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4月7日 (火) | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ||||||
| 4月8日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4月9日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 4月10日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 4月11日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 4月12日 (日) | △ | ||||||||||||
| 4月13日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4月14日 (火) | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4月15日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||
| 4月16日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |
| 4月17日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||
| 4月18日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 4月19日 (日) | |||||||||||||
| 4月20日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4月21日 (火) | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4月22日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4月23日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 4月24日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4月25日 (土) | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4月26日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 4月27日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4月28日 (火) | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4月29日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4月30日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5月1日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 5月2日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5月3日 (日) | |||||||||||||
| 5月4日 (月) | |||||||||||||
| 5月5日 (火) | |||||||||||||
| 5月6日 (水) | |||||||||||||
| 5月7日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5月8日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
防府市創業・交流センター
【TEL】0835-25-3700 FAX 0835-25-5588
【受付時間】平日 9:00~18:00