| 施設名 | 会議室1(~24人) | 会議室2(~24人) | 会議室3(~16人) | 多目的ホール(最大500人) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用日 | 午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
|
| 12月8日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 12月9日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 12月10日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 12月11日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 12月12日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 12月13日 (土) | |||||||||||||
| 12月14日 (日) | |||||||||||||
| 12月15日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 12月16日 (火) | ○ | ||||||||||||
| 12月17日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 12月18日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 12月19日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||||
| 12月20日 (土) | |||||||||||||
| 12月21日 (日) | |||||||||||||
| 12月22日 (月) | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||||
| 12月23日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 12月24日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 12月25日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12月26日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 12月27日 (土) | |||||||||||||
| 12月28日 (日) | |||||||||||||
| 12月29日 (月) | |||||||||||||
| 12月30日 (火) | |||||||||||||
| 12月31日 (水) | |||||||||||||
| 1月1日 (木) | |||||||||||||
| 1月2日 (金) | |||||||||||||
| 1月3日 (土) | |||||||||||||
| 1月4日 (日) | |||||||||||||
| 1月5日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1月6日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 1月7日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 1月8日 (木) | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| 1月9日 (金) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 1月10日 (土) | |||||||||||||
| 1月11日 (日) | |||||||||||||
| 1月12日 (月) | |||||||||||||
| 1月13日 (火) | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||
| 1月14日 (水) | △ | ○ | △ | ○ | |||||||||
| 1月15日 (木) | |||||||||||||
| 1月16日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 1月17日 (土) | ○ | ○ | |||||||||||
| 1月18日 (日) | |||||||||||||
| 1月19日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
| 1月20日 (火) | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||
| 1月21日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1月22日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 1月23日 (金) | ○ | ○ | |||||||||||
| 1月24日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 1月25日 (日) | |||||||||||||
| 1月26日 (月) | |||||||||||||
| 1月27日 (火) | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||||||||
| 1月28日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 1月29日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 1月30日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 1月31日 (土) | |||||||||||||
| 2月1日 (日) | |||||||||||||
| 2月2日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2月3日 (火) | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 2月4日 (水) | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||||
| 2月5日 (木) | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 2月6日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2月7日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2月8日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
防府市創業・交流センター
【TEL】0835-25-3700 FAX 0835-25-5588
【受付時間】平日 9:00~18:00