施設名 | 会議室1(~24人) | 会議室2(~24人) | 会議室3(~16人) | 多目的ホール(最大500人) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用日 | 午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
|
10月24日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
10月25日 (土) | |||||||||||||
10月26日 (日) | |||||||||||||
10月27日 (月) | |||||||||||||
10月28日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
10月29日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
10月30日 (木) | ○ | ○ | |||||||||||
10月31日 (金) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
11月1日 (土) | |||||||||||||
11月2日 (日) | |||||||||||||
11月3日 (月) | |||||||||||||
11月4日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
11月5日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
11月6日 (木) | △ | △ | ○ | ○ | |||||||||
11月7日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
11月8日 (土) | |||||||||||||
11月9日 (日) | |||||||||||||
11月10日 (月) | |||||||||||||
11月11日 (火) | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||||||||
11月12日 (水) | ○ | ○ | |||||||||||
11月13日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
11月14日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
11月15日 (土) | |||||||||||||
11月16日 (日) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
11月17日 (月) | ○ | ○ | |||||||||||
11月18日 (火) | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||
11月19日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
11月20日 (木) | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | |||||||
11月21日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
11月22日 (土) | |||||||||||||
11月23日 (日) | |||||||||||||
11月24日 (月) | |||||||||||||
11月25日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
11月26日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ||||
11月27日 (木) | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||||||
11月28日 (金) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
11月29日 (土) | △ | △ | △ | ||||||||||
11月30日 (日) | △ | △ | △ | ||||||||||
12月1日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
12月2日 (火) | ○ | ○ | |||||||||||
12月3日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
12月4日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | |||||
12月5日 (金) | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||||||||
12月6日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |
12月7日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
12月8日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12月9日 (火) | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | |||
12月10日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
12月11日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
12月12日 (金) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | |||||
12月13日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||||||
12月14日 (日) | |||||||||||||
12月15日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
12月16日 (火) | △ | ○ | ○ | ||||||||||
12月17日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
12月18日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
12月19日 (金) | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12月20日 (土) | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||||||||
12月21日 (日) | △ | △ | △ | △ | |||||||||
12月22日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12月23日 (火) | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12月24日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
防府市創業・交流センター
【TEL】0835-25-3700 FAX 0835-25-5588
【受付時間】平日 9:00~18:00