施設名 | 会議室1(~24人) | 会議室2(~24人) | 会議室3(~16人) | 多目的ホール(最大500人) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用日 | 午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
|
9月6日 (土) | |||||||||||||
9月7日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
9月8日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
9月9日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||
9月10日 (水) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
9月11日 (木) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
9月12日 (金) | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ||||||
9月13日 (土) | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
9月14日 (日) | |||||||||||||
9月15日 (月) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | |||
9月16日 (火) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
9月17日 (水) | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
9月18日 (木) | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||||
9月19日 (金) | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||
9月20日 (土) | ○ | ○ | |||||||||||
9月21日 (日) | |||||||||||||
9月22日 (月) | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9月23日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
9月24日 (水) | |||||||||||||
9月25日 (木) | |||||||||||||
9月26日 (金) | |||||||||||||
9月27日 (土) | |||||||||||||
9月28日 (日) | |||||||||||||
9月29日 (月) | |||||||||||||
9月30日 (火) | |||||||||||||
10月1日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
10月2日 (木) | |||||||||||||
10月3日 (金) | |||||||||||||
10月4日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
10月5日 (日) | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||||
10月6日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||
10月7日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
10月8日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
10月9日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||
10月10日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
10月11日 (土) | △ | △ | |||||||||||
10月12日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10月13日 (月) | |||||||||||||
10月14日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||
10月15日 (水) | △ | △ | ○ | ○ | |||||||||
10月16日 (木) | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | |||
10月17日 (金) | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | |
10月18日 (土) | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||
10月19日 (日) | |||||||||||||
10月20日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||
10月21日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||
10月22日 (水) | ○ | ○ | |||||||||||
10月23日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
10月24日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10月25日 (土) | |||||||||||||
10月26日 (日) | |||||||||||||
10月27日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |
10月28日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
10月29日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
10月30日 (木) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||
10月31日 (金) | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11月1日 (土) | |||||||||||||
11月2日 (日) | |||||||||||||
11月3日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
11月4日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11月5日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
11月6日 (木) | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
防府市創業・交流センター
【TEL】0835-25-3700 FAX 0835-25-5588
【受付時間】平日 9:00~18:00