| 施設名 | 会議室1(~24人) | 会議室2(~24人) | 会議室3(~16人) | 多目的ホール(最大500人) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用日 | 午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
|
| 1月22日 (木) | ○ | ||||||||||||
| 1月23日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 1月24日 (土) | |||||||||||||
| 1月25日 (日) | |||||||||||||
| 1月26日 (月) | |||||||||||||
| 1月27日 (火) | |||||||||||||
| 1月28日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 1月29日 (木) | ○ | ○ | |||||||||||
| 1月30日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1月31日 (土) | |||||||||||||
| 2月1日 (日) | |||||||||||||
| 2月2日 (月) | ○ | ||||||||||||
| 2月3日 (火) | |||||||||||||
| 2月4日 (水) | ○ | ||||||||||||
| 2月5日 (木) | △ | △ | ○ | ○ | |||||||||
| 2月6日 (金) | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | |||||||
| 2月7日 (土) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 2月8日 (日) | △ | △ | △ | △ | |||||||||
| 2月9日 (月) | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2月10日 (火) | △ | △ | |||||||||||
| 2月11日 (水) | |||||||||||||
| 2月12日 (木) | △ | △ | ○ | ○ | |||||||||
| 2月13日 (金) | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | |||||||
| 2月14日 (土) | |||||||||||||
| 2月15日 (日) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 2月16日 (月) | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 2月17日 (火) | |||||||||||||
| 2月18日 (水) | |||||||||||||
| 2月19日 (木) | |||||||||||||
| 2月20日 (金) | △ | △ | |||||||||||
| 2月21日 (土) | △ | △ | △ | △ | |||||||||
| 2月22日 (日) | |||||||||||||
| 2月23日 (月) | |||||||||||||
| 2月24日 (火) | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 2月25日 (水) | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 2月26日 (木) | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2月27日 (金) | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 2月28日 (土) | |||||||||||||
| 3月1日 (日) | |||||||||||||
| 3月2日 (月) | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 3月3日 (火) | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 3月4日 (水) | ○ | ○ | |||||||||||
| 3月5日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 3月6日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月7日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 3月8日 (日) | |||||||||||||
| 3月9日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月10日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3月11日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 3月12日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月13日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 3月14日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3月15日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3月16日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月17日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 3月18日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3月19日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||
| 3月20日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月21日 (土) | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月22日 (日) | |||||||||||||
防府市創業・交流センター
【TEL】0835-25-3700 FAX 0835-25-5588
【受付時間】平日 9:00~18:00