施設名 | 会議室1(~24人) | 会議室2(~24人) | 会議室3(~16人) | 多目的ホール(最大500人) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用日 | 午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
|
12月5日 (木) | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |||||||
12月6日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
12月7日 (土) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
12月8日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
12月9日 (月) | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
12月10日 (火) | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||||
12月11日 (水) | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
12月12日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
12月13日 (金) | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||
12月14日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | |||||
12月15日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
12月16日 (月) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12月17日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
12月18日 (水) | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
12月19日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
12月20日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
12月21日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
12月22日 (日) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12月23日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12月24日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12月25日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
12月26日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||||
12月27日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12月28日 (土) | |||||||||||||
12月29日 (日) | |||||||||||||
12月30日 (月) | |||||||||||||
12月31日 (火) | |||||||||||||
1月1日 (水) | |||||||||||||
1月2日 (木) | |||||||||||||
1月3日 (金) | |||||||||||||
1月4日 (土) | |||||||||||||
1月5日 (日) | |||||||||||||
1月6日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1月7日 (火) | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1月8日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1月9日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1月10日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1月11日 (土) | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1月12日 (日) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1月13日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1月14日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |
1月15日 (水) | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ||
1月16日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1月17日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||
1月18日 (土) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||
1月19日 (日) | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1月20日 (月) | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | |||||
1月21日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |||||
1月22日 (水) | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||
1月23日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | |||
1月24日 (金) | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1月25日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ||||||
1月26日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
1月27日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1月28日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |||||
1月29日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1月30日 (木) | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | |||
1月31日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2月1日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||
2月2日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | |||
2月3日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2月4日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |
2月5日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
防府市創業・交流センター
【TEL】0835-25-3700 FAX 0835-25-5588
【受付時間】平日 9:00~18:00