施設名 | 会議室1(~24人) | 会議室2(~24人) | 会議室3(~16人) | 多目的ホール(最大500人) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用日 | 午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
|
10月30日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
10月31日 (木) | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ||||
11月1日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
11月2日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
11月3日 (日) | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
11月4日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||||
11月5日 (火) | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||
11月6日 (水) | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
11月7日 (木) | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |||||
11月8日 (金) | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
11月9日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
11月10日 (日) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
11月11日 (月) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||
11月12日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
11月13日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
11月14日 (木) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
11月15日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||
11月16日 (土) | |||||||||||||
11月17日 (日) | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | |
11月18日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |||
11月19日 (火) | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||
11月20日 (水) | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ||
11月21日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ||||
11月22日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
11月23日 (土) | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||||
11月24日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
11月25日 (月) | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
11月26日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
11月27日 (水) | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
11月28日 (木) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||
11月29日 (金) | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
11月30日 (土) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
12月1日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12月2日 (月) | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12月3日 (火) | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12月4日 (水) | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
12月5日 (木) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||
12月6日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
12月7日 (土) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
12月8日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |
12月9日 (月) | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
12月10日 (火) | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
12月11日 (水) | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
12月12日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
12月13日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12月14日 (土) | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ||
12月15日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12月16日 (月) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12月17日 (火) | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | |||||||
12月18日 (水) | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
12月19日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
12月20日 (金) | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12月21日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
12月22日 (日) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12月23日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12月24日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12月25日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12月26日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||||
12月27日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12月28日 (土) | |||||||||||||
12月29日 (日) | |||||||||||||
12月30日 (月) |
防府市創業・交流センター
【TEL】0835-25-3700 FAX 0835-25-5588
【受付時間】平日 9:00~18:00