施設名 | 会議室1(~24人) | 会議室2(~24人) | 会議室3(~16人) | 多目的ホール(最大500人) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用日 | 午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
午前 9~12 |
午後 13~17 |
夜間 18~21 |
|
2月22日 (土) | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2月23日 (日) | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | |
2月24日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2月25日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2月26日 (水) | △ | △ | △ | ○ | △ | ||||||||
2月27日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||
2月28日 (金) | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3月1日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3月2日 (日) | |||||||||||||
3月3日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3月4日 (火) | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ||||
3月5日 (水) | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ||||
3月6日 (木) | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | |||
3月7日 (金) | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | |||||||
3月8日 (土) | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3月9日 (日) | |||||||||||||
3月10日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3月11日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
3月12日 (水) | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3月13日 (木) | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3月14日 (金) | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | |||
3月15日 (土) | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3月16日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||||
3月17日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3月18日 (火) | △ | △ | ○ | ○ | △ | ||||||||
3月19日 (水) | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | |||
3月20日 (木) | |||||||||||||
3月21日 (金) | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3月22日 (土) | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3月23日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3月24日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
3月25日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3月26日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3月27日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3月28日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3月29日 (土) | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3月30日 (日) | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3月31日 (月) | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月1日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4月2日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月3日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月4日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4月5日 (土) | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4月6日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月7日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | |||
4月8日 (火) | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4月9日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
4月10日 (木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | |||||
4月11日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月12日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
4月13日 (日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月14日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月15日 (火) | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
4月16日 (水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月17日 (木) | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
4月18日 (金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |
4月19日 (土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |
4月20日 (日) | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | |
4月21日 (月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |
4月22日 (火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
防府市創業・交流センター
【TEL】0835-25-3700 FAX 0835-25-5588
【受付時間】平日 9:00~18:00